Produktbeschreibung
Ucreate Ltd. Ziel gedruckte Schaltkarte
Kundendienst ist immer unsere höchste Priorität!
*Quality Politik
*Topquality und hohe Leistungsfähigkeit
*Improve kontinuierlich
*Kundendienst erzielen
Anwendung 1.Products
2. Markt-Verteilung

Fähigkeiten 3.Technical
| Felder | Speci. | Anmerkung | |
| Maximale Panelgröße | 32" x 20.5 " (800mm x 520mm) | ||
| Minimaler Spurenbreitenplatz (innere Schicht) | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) | ||
| Minimale AUFLAGE (innere Schicht) | 5 Mil (0.13mm) | Lochringbreite | |
| Minimale Stärke (innere Schicht) | 4 Mil (0.1mm) | ohne Kupfer | |
| Innere kupferne Stärke | 1~4 Unze | ||
| Äußere kupferne Stärke | 0.5~6 Unze | ||
| Fertige Vorstandstärke | 0.4-3.2 mm | ||
Vorstandstärken-Toleranzsteuerung | ±0.10 mm | ±0.10 mm | 1~4 L |
| ±10% | ±10% | 6~8 L | |
| ±10% | ±10% | ≥10 L | |
| Innere Schichtbehandlung | braune Oxidation | ||
| Schichtzählimpuls Fähigkeit | 1- 30 SCHICHT | ||
| Ausrichtung zwischen ml | ±2mil | ||
| Minimale Bohrung | 0.15 mm | ||
| Minimales fertiges Loch | 0.1 mm | ||
| Lochpräzision | ±2 Mil (±50 um) | ||
| Toleranz für Schlitz | ±3 Mil (±75 um) | ||
| Toleranz für PTH | ±3 Mil (±75um) | ||
| Toleranz für NPTH | ±2mil (±50um) | ||
| Maximales Längenverhältnis für PTH | 8: 1 | ||
| Lochwand-Kupferstärke | 15-50um | ||
| Ausrichtung der äußeren Schichten | 4mil/4mil | ||
| Minimale Spurenbreite/-platz für äußere Schicht | 4mil/4mil | ||
| Toleranz der Radierung | +-10% | ||
| Stärke der Lötmittelschablone | auf Spur | 0.4-1.2mil (10-30um) | |
| an der Spurenecke | ≥0.2mil (5um) | ||
| Auf Grundmaterial | ≤+1.2mil Fertige Stärke | ||
| Härte der Lötmittelschablone | 6H | ||
| Ausrichtung des Lötmittelschablonenfilmes | ±2mil (+/-50um) | ||
| Minimale Breite der Lötmittelschablonenbrücke | 4mil (100um) | ||
| Maximales Loch mit Lötmittelstecker | 0.5mm | ||
| Oberflächenende | HAL (Leitungskabel oder bleifreies), Immersion Gold, Immersion-Nickel, elektrischer Goldfinger, elektrisches Gold, OSP, Immersion-Silber | ||
| Maximale Nickelstärke für Goldfinger | 280u " (7um) | ||
| Maximale Goldstärke für Goldfinger | 30u " (0.75um) | ||
| Nickelstärke im Immersion-Gold | 120u " /240u " (3um/6um) | ||
| Goldstärke im Immersion-Gold | 2u " /6u " (0.05um/0.15um) | ||
| Widerstandsteuerung und seine Toleranz | 50±10%, 75±10%, 100±10% 110±10% | ||
| Spur Anti-entfernte Stärke | ≥61B/in (≥107g/mm) | ||
| Bogen und Torsion | 0.75% | ||
Gerät 4.Products